НЕофициальный сайт Недели МатМеха-47 - Форум
02 Май 2024, 13:51:18 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: SMF форум только что установлен!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
НЕофициальный сайт Недели МатМеха-47 - Форум - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 49040
Всего сообщений: 63
Всего тем: 12
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 48
Максимум Online: 188 - 25 Январь 2011, 09:39:22
Сегодня Online: 67
Среднее количество новых пользователей в день: 56.01
Среднее количество сообщений в день: 0.43
Среднее количество тем в день: 0.42
Всего разделов: 3
Последний пользователь: Okleyka_tfSt
Среднее количество пользователей Оnline в день: 13.57
Соотношение мужчин - женщин: 255:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
admin 38
Yararat 4
Andrey T 2
Андрей 2
Сергей Шутов 2
Сергей Барков 2
Димон 2
Ispanka 2
dm47 2
DEO 1
Всё о сайте 51
Всё о Неделе МатМеха! 7
Тусовка 5
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Новости 26
Охота на Ё! 7
ДМ или работа 4
С первого по пятый: кто дольше? 4
уважаемый админ а чё это джаваскриптовые ашипки 3
Голосование за i-miss - сплошные трудности и проблемы :( 3
А все таки... 2
Ошибка в УРЛе 1
Re: кому нужна прозрачность, неподдерживаемая блин в IE6 1
Литмуз-электрика - почему так ма?   0
Новости 132465
ДМ или работа 104321
Фото с Вечера Встречи Выпускников. Если кому-то интересно. 90087
Литмуз-электрика - почему так ма? 83968
С первого по пятый: кто дольше? 52849
Охота на Ё! 46114
уважаемый админ а чё это джаваскриптовые ашипки 42912
Голосование за i-miss - сплошные трудности и проблемы :( 40252
А все таки... 28761
Ошибка в УРЛе 27692
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
admin 3
Yararat 2
DEO 1
Сергей Барков 1
Димон 1
Андрей 1
Andrey T 1
ssloy 1
Yorik 1
mauderi2 13д 17ч 9м
RobertZek 20ч 53м
RaymondBida 20ч 50м
Charlescigh 20ч 40м
CharlesWhog 18ч 20м
DonaldWhon 17ч 50м
Edwardnob 16ч 15м
MichaelRip 16ч 14м
admin 10ч 7м
Yararat 2ч 2м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 3 67
Апреля 2024 0 0 59 21
2024-04-01 0 0 1 17
2024-04-02 0 0 2 5
2024-04-03 0 0 5 7
2024-04-04 0 0 4 5
2024-04-05 0 0 1 9
2024-04-06 0 0 4 4
2024-04-07 0 0 1 3
2024-04-08 0 0 3 21
2024-04-09 0 0 2 7
2024-04-10 0 0 1 6
2024-04-11 0 0 1 8
2024-04-12 0 0 2 6
2024-04-13 0 0 2 7
2024-04-14 0 0 2 15
2024-04-15 0 0 1 5
2024-04-16 0 0 0 6
2024-04-17 0 0 2 5
2024-04-18 0 0 0 9
2024-04-19 0 0 4 10
2024-04-20 0 0 1 7
2024-04-21 0 0 1 9
2024-04-22 0 0 1 4
2024-04-23 0 0 6 9
2024-04-24 0 0 2 7
2024-04-25 0 0 2 10
2024-04-26 0 0 2 11
2024-04-27 0 0 3 9
2024-04-28 0 0 2 10
2024-04-29 0 0 0 8
2024-04-30 0 0 1 5
Марта 2024 0 0 45 20
2024-03-01 0 0 3 8
2024-03-02 0 0 0 10
2024-03-03 0 0 3 7
2024-03-04 0 0 2 8
2024-03-05 0 0 1 8
2024-03-06 0 0 2 10
2024-03-07 0 0 2 8
2024-03-08 0 0 1 4
2024-03-09 0 0 0 7
2024-03-10 0 0 2 9
2024-03-11 0 0 3 20
2024-03-12 0 0 5 7
2024-03-13 0 0 1 5
2024-03-14 0 0 1 8
2024-03-15 0 0 2 7
2024-03-16 0 0 1 4
2024-03-17 0 0 1 9
2024-03-18 0 0 4 7
2024-03-19 0 0 0 12
2024-03-20 0 0 3 8
2024-03-21 0 0 1 9
2024-03-22 0 0 1 10
2024-03-23 0 0 1 11
2024-03-24 0 0 2 6
2024-03-25 0 0 0 7
2024-03-26 0 0 0 6
2024-03-27 0 0 1 6
2024-03-28 0 0 0 11
2024-03-29 0 0 1 9
2024-03-30 0 0 1 8
2024-03-31 0 0 0 6
Февраля 2024 0 0 39 23
2024-02-01 0 0 1 5
2024-02-02 0 0 1 6
2024-02-03 0 0 3 8
2024-02-04 0 0 2 17
2024-02-05 0 0 0 6
2024-02-06 0 0 1 4
2024-02-07 0 0 1 6
2024-02-08 0 0 1 7
2024-02-09 0 0 3 6
2024-02-10 0 0 2 5
2024-02-11 0 0 0 7
2024-02-12 0 0 2 9
2024-02-13 0 0 2 6
2024-02-14 0 0 0 7
2024-02-15 0 0 3 6
2024-02-16 0 0 1 4
2024-02-17 0 0 2 7
2024-02-18 0 0 2 6
2024-02-19 0 0 0 7
2024-02-20 0 0 3 7
2024-02-21 0 0 0 4
2024-02-22 0 0 1 9
2024-02-23 0 0 1 5
2024-02-24 0 0 1 4
2024-02-25 0 0 0 6
2024-02-26 0 0 0 5
2024-02-27 0 0 3 6
2024-02-28 0 0 2 7
2024-02-29 0 0 1 23
Января 2024 0 0 29 45
2024-01-01 0 0 0 3
2024-01-02 0 0 1 3
2024-01-03 0 0 1 4
2024-01-04 0 0 1 9
2024-01-05 0 0 0 8
2024-01-06 0 0 0 8
2024-01-07 0 0 1 4
2024-01-08 0 0 2 5
2024-01-09 0 0 0 5
2024-01-10 0 0 2 8
2024-01-11 0 0 3 4
2024-01-12 0 0 1 3
2024-01-13 0 0 2 4
2024-01-14 0 0 1 7
2024-01-15 0 0 0 13
2024-01-16 0 0 0 14
2024-01-17 0 0 2 3
2024-01-18 0 0 0 4
2024-01-19 0 0 3 4
2024-01-20 0 0 1 18
2024-01-21 0 0 0 3
2024-01-22 0 0 2 4
2024-01-23 0 0 2 4
2024-01-24 0 0 1 4
2024-01-25 0 0 0 45
2024-01-26 0 0 1 6
2024-01-27 0 0 0 6
2024-01-28 0 0 0 5
2024-01-29 0 0 1 5
2024-01-30 0 0 0 10
2024-01-31 0 0 1 4
Декабря 2023 0 0 28 16
Ноября 2023 0 0 31 25
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 1 9
2023-11-03 0 0 1 9
2023-11-04 0 0 1 7
2023-11-05 0 0 3 18
2023-11-06 0 0 0 21
2023-11-07 0 0 1 12
2023-11-08 0 0 0 8
2023-11-09 0 0 0 5
2023-11-10 0 0 1 4
2023-11-11 0 0 1 5
2023-11-12 0 0 0 7
2023-11-13 0 0 1 3
2023-11-14 0 0 1 3
2023-11-15 0 0 0 5
2023-11-16 0 0 1 3
2023-11-17 0 0 2 6
2023-11-18 0 0 4 7
2023-11-19 0 0 0 4
2023-11-20 0 0 2 4
2023-11-21 0 0 0 4
2023-11-22 0 0 1 7
2023-11-23 0 0 1 5
2023-11-24 0 0 1 5
2023-11-25 0 0 0 4
2023-11-26 0 0 1 5
2023-11-27 0 0 1 8
2023-11-28 0 0 3 25
2023-11-29 0 0 2 24
2023-11-30 0 0 1 12
Октября 2023 0 0 60 12
2023-10-01 0 0 1 4
2023-10-02 0 0 0 5
2023-10-03 0 0 5 8
2023-10-04 0 0 1 9
2023-10-05 0 0 1 5
2023-10-06 0 0 6 5
2023-10-07 0 0 2 10
2023-10-08 0 0 2 5
2023-10-09 0 0 2 5
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 7 8
2023-10-12 0 0 2 4
2023-10-13 0 0 3 3
2023-10-14 0 0 0 6
2023-10-15 0 0 2 7
2023-10-16 0 0 3 4
2023-10-17 0 0 1 5
2023-10-18 0 0 2 5
2023-10-19 0 0 1 6
2023-10-20 0 0 1 4
2023-10-21 0 0 2 3
2023-10-22 0 0 0 3
2023-10-23 0 0 2 6
2023-10-24 0 0 2 6
2023-10-25 0 0 3 4
2023-10-26 0 0 1 2
2023-10-27 0 0 0 4
2023-10-28 0 0 0 12
2023-10-29 0 0 6 6
2023-10-30 0 0 1 10
2023-10-31 0 0 1 4
Сентября 2023 0 0 81 41
2023-09-01 0 0 2 6
2023-09-02 0 0 2 6
2023-09-03 0 0 2 5
2023-09-04 0 0 3 6
2023-09-05 0 0 3 4
2023-09-06 0 0 5 5
2023-09-07 0 0 2 7
2023-09-08 0 0 2 3
2023-09-09 0 0 3 5
2023-09-10 0 0 3 5
2023-09-11 0 0 2 9
2023-09-12 0 0 4 3
2023-09-13 0 0 2 5
2023-09-14 0 0 0 6
2023-09-15 0 0 4 8
2023-09-16 0 0 6 12
2023-09-17 0 0 2 4
2023-09-18 0 0 3 5
2023-09-19 0 0 3 7
2023-09-20 0 0 4 7
2023-09-21 0 0 6 5
2023-09-22 0 0 6 7
2023-09-23 0 0 3 5
2023-09-24 0 0 1 8
2023-09-25 0 0 1 6
2023-09-26 0 0 1 6
2023-09-27 0 0 2 5
2023-09-28 0 0 2 41
2023-09-29 0 0 1 7
2023-09-30 0 0 1 4
Августа 2023 0 0 40 35
2023-08-01 0 0 1 3
2023-08-02 0 0 1 5
2023-08-03 0 0 2 7
2023-08-04 0 0 0 4
2023-08-05 0 0 0 4
2023-08-06 0 0 1 11
2023-08-07 0 0 2 4
2023-08-08 0 0 0 4
2023-08-09 0 0 1 3
2023-08-10 0 0 3 4
2023-08-11 0 0 2 5
2023-08-12 0 0 3 5
2023-08-13 0 0 0 4
2023-08-14 0 0 3 5
2023-08-15 0 0 1 4
2023-08-16 0 0 0 7
2023-08-17 0 0 0 4
2023-08-18 0 0 0 4
2023-08-19 0 0 1 29
2023-08-20 0 0 3 35
2023-08-21 0 0 1 6
2023-08-22 0 0 0 3
2023-08-23 0 0 2 5
2023-08-24 0 0 2 6
2023-08-25 0 0 0 14
2023-08-26 0 0 1 6
2023-08-27 0 0 1 5
2023-08-28 0 0 2 3
2023-08-29 0 0 1 6
2023-08-30 0 0 3 6
2023-08-31 0 0 3 5
Июля 2023 0 0 73 13
2023-07-01 0 0 1 9
2023-07-02 0 0 6 13
2023-07-03 0 0 4 10
2023-07-04 0 0 3 8
2023-07-05 0 0 3 9
2023-07-06 0 0 2 9
2023-07-07 0 0 2 4
2023-07-08 0 0 4 12
2023-07-09 0 0 3 11
2023-07-10 0 0 2 7
2023-07-11 0 0 2 6
2023-07-12 0 0 0 4
2023-07-13 0 0 2 5
2023-07-14 0 0 1 8
2023-07-15 0 0 1 11
2023-07-16 0 0 3 6
2023-07-17 0 0 3 10
2023-07-18 0 0 5 8
2023-07-19 0 0 3 10
2023-07-20 0 0 1 6
2023-07-21 0 0 1 5
2023-07-22 0 0 2 6
2023-07-23 0 0 3 8
2023-07-24 0 0 1 5
2023-07-25 0 0 2 6
2023-07-26 0 0 4 7
2023-07-27 0 0 2 7
2023-07-28 0 0 2 5
2023-07-29 0 0 0 5
2023-07-30 0 0 2 6
2023-07-31 0 0 3 5
Июня 2023 0 0 49 30
2023-06-01 0 0 0 15
2023-06-02 0 0 3 4
2023-06-03 0 0 3 6
2023-06-04 0 0 0 5
2023-06-05 0 0 2 7
2023-06-06 0 0 1 22
2023-06-07 0 0 2 24
2023-06-08 0 0 4 26
2023-06-09 0 0 0 24
2023-06-10 0 0 1 26
2023-06-11 0 0 3 27
2023-06-12 0 0 4 26
2023-06-13 0 0 1 29
2023-06-14 0 0 1 26
2023-06-15 0 0 3 28
2023-06-16 0 0 4 27
2023-06-17 0 0 1 20
2023-06-18 0 0 2 19
2023-06-19 0 0 2 30
2023-06-20 0 0 2 17
2023-06-21 0 0 1 19
2023-06-22 0 0 1 7
2023-06-23 0 0 2 4
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 6
2023-06-26 0 0 0 7
2023-06-27 0 0 0 8
2023-06-28 0 0 1 14
2023-06-29 0 0 2 21
2023-06-30 0 0 3 11
Мая 2023 0 0 73 13
2023-05-01 0 0 2 5
2023-05-02 0 0 2 7
2023-05-03 0 0 2 8
2023-05-04 0 0 9 6
2023-05-05 0 0 3 7
2023-05-06 0 0 2 5
2023-05-07 0 0 2 8
2023-05-08 0 0 2 5
2023-05-09 0 0 0 2
2023-05-10 0 0 1 4
2023-05-11 0 0 2 4
2023-05-12 0 0 3 10
2023-05-13 0 0 0 6
2023-05-14 0 0 2 5
2023-05-15 0 0 2 5
2023-05-16 0 0 2 6
2023-05-17 0 0 3 6
2023-05-18 0 0 2 7
2023-05-19 0 0 5 4
2023-05-20 0 0 2 5
2023-05-21 0 0 1 9
2023-05-22 0 0 2 13
2023-05-23 0 0 2 5
2023-05-24 0 0 4 5
2023-05-25 0 0 2 6
2023-05-26 0 0 0 8
2023-05-27 0 0 4 9
2023-05-28 0 0 0 6
2023-05-29 0 0 6 4
2023-05-30 0 0 3 12
2023-05-31 0 0 1 5
Апреля 2023 0 0 109 41
2023-04-01 0 0 6 7
2023-04-02 0 0 5 4
2023-04-03 0 0 3 5
2023-04-04 0 0 4 41
2023-04-05 0 0 1 5
2023-04-06 0 0 2 6
2023-04-07 0 0 7 5
2023-04-08 0 0 3 6
2023-04-09 0 0 5 5
2023-04-10 0 0 3 7
2023-04-11 0 0 2 5
2023-04-12 0 0 2 5
2023-04-13 0 0 4 9
2023-04-14 0 0 4 16
2023-04-15 0 0 3 6
2023-04-16 0 0 3 3
2023-04-17 0 0 0 11
2023-04-18 0 0 6 4
2023-04-19 0 0 2 7
2023-04-20 0 0 1 4
2023-04-21 0 0 4 7
2023-04-22 0 0 3 8
2023-04-23 0 0 4 10
2023-04-24 0 0 4 3
2023-04-25 0 0 10 6
2023-04-26 0 0 3 6
2023-04-27 0 0 5 6
2023-04-28 0 0 5 8
2023-04-29 0 0 1 6
2023-04-30 0 0 4 5
Марта 2023 0 0 175 32
2023-03-01 0 0 6 10
2023-03-02 0 0 3 11
2023-03-03 0 0 3 13
2023-03-04 0 0 4 11
2023-03-05 0 0 0 13
2023-03-06 0 0 5 10
2023-03-07 0 0 3 14
2023-03-08 0 0 4 20
2023-03-09 0 0 0 9
2023-03-10 0 0 6 10
2023-03-11 0 0 4 22
2023-03-12 0 0 4 29
2023-03-13 0 0 4 10
2023-03-14 0 0 5 14
2023-03-15 0 0 7 13
2023-03-16 0 0 4 12
2023-03-17 0 0 5 12
2023-03-18 0 0 3 13
2023-03-19 0 0 11 13
2023-03-20 0 0 15 12
2023-03-21 0 0 15 11
2023-03-22 0 0 10 12
2023-03-23 0 0 10 15
2023-03-24 0 0 19 32
2023-03-25 0 0 5 4
2023-03-26 0 0 7 5
2023-03-27 0 0 3 8
2023-03-28 0 0 2 6
2023-03-29 0 0 3 6
2023-03-30 0 0 3 6
2023-03-31 0 0 2 3
Февраля 2023 0 0 68 27
Января 2023 0 0 82 33
2023-01-01 0 0 0 18
2023-01-02 0 0 4 14
2023-01-03 0 0 0 15
2023-01-04 0 0 4 15
2023-01-05 0 0 0 15
2023-01-06 0 0 1 14
2023-01-07 0 0 4 15
2023-01-08 0 0 2 13
2023-01-09 0 0 1 14
2023-01-10 0 0 2 15
2023-01-11 0 0 3 11
2023-01-12 0 0 0 14
2023-01-13 0 0 1 14
2023-01-14 0 0 3 21
2023-01-15 0 0 1 15
2023-01-16 0 0 0 16
2023-01-17 0 0 2 15
2023-01-18 0 0 3 29
2023-01-19 0 0 3 23
2023-01-20 0 0 5 13
2023-01-21 0 0 1 14
2023-01-22 0 0 4 14
2023-01-23 0 0 6 16
2023-01-24 0 0 7 15
2023-01-25 0 0 2 11
2023-01-26 0 0 2 16
2023-01-27 0 0 5 13
2023-01-28 0 0 12 33
2023-01-29 0 0 0 14
2023-01-30 0 0 2 13
2023-01-31 0 0 2 11
Декабря 2022 0 0 96 130
2022-12-01 0 0 2 18
2022-12-02 0 0 6 16
2022-12-03 0 0 6 22
2022-12-04 0 0 2 27
2022-12-05 0 0 3 15
2022-12-06 0 0 2 16
2022-12-07 0 0 7 17
2022-12-08 0 0 5 14
2022-12-09 0 0 3 18
2022-12-10 0 0 6 16
2022-12-11 0 0 2 16
2022-12-12 0 0 4 19
2022-12-13 0 0 2 13
2022-12-14 0 0 1 16
2022-12-15 0 0 2 20
2022-12-16 0 0 1 15
2022-12-17 0 0 1 46
2022-12-18 0 0 4 121
2022-12-19 0 0 5 21
2022-12-20 0 0 1 130
2022-12-21 0 0 4 23
2022-12-22 0 0 5 13
2022-12-23 0 0 1 17
2022-12-24 0 0 3 18
2022-12-25 0 0 1 18
2022-12-26 0 0 3 19
2022-12-27 0 0 5 15
2022-12-28 0 0 0 18
2022-12-29 0 0 6 14
2022-12-30 0 0 2 17
2022-12-31 0 0 1 15
Ноября 2022 0 0 67 42
2022-11-01 0 0 4 7
2022-11-02 0 0 2 6
2022-11-03 0 0 1 37
2022-11-04 0 0 0 6
2022-11-05 0 0 0 5
2022-11-06 0 0 1 9
2022-11-07 0 0 3 5
2022-11-08 0 0 1 11
2022-11-09 0 0 4 11
2022-11-10 0 0 2 6
2022-11-11 0 0 1 9
2022-11-12 0 0 4 5
2022-11-13 0 0 0 9
2022-11-14 0 0 1 9
2022-11-15 0 0 5 10
2022-11-16 0 0 0 7
2022-11-17 0 0 1 15
2022-11-18 0 0 8 18
2022-11-19 0 0 2 20
2022-11-20 0 0 2 17
2022-11-21 0 0 2 18
2022-11-22 0 0 1 16
2022-11-23 0 0 1 42
2022-11-24 0 0 5 27
2022-11-25 0 0 2 15
2022-11-26 0 0 1 17
2022-11-27 0 0 6 16
2022-11-28 0 0 2 23
2022-11-29 0 0 3 13
2022-11-30 0 0 2 16
Октября 2022 0 0 79 47
2022-10-01 0 0 2 6
2022-10-02 0 0 2 10
2022-10-03 0 0 4 9
2022-10-04 0 0 1 7
2022-10-05 0 0 3 47
2022-10-06 0 0 0 8
2022-10-07 0 0 1 19
2022-10-08 0 0 4 10
2022-10-09 0 0 3 7
2022-10-10 0 0 2 8
2022-10-11 0 0 4 7
2022-10-12 0 0 5 6
2022-10-13 0 0 3 7
2022-10-14 0 0 2 7
2022-10-15 0 0 5 29
2022-10-16 0 0 3 8
2022-10-17 0 0 6 12
2022-10-18 0 0 3 35
2022-10-19 0 0 3 7
2022-10-20 0 0 2 7
2022-10-21 0 0 1 10
2022-10-22 0 0 1 6
2022-10-23 0 0 1 8
2022-10-24 0 0 1 35
2022-10-25 0 0 5 30
2022-10-26 0 0 0 8
2022-10-27 0 0 5 8
2022-10-28 0 0 0 6
2022-10-29 0 0 1 9
2022-10-30 0 0 5 30
2022-10-31 0 0 1 9
Сентября 2022 0 0 112 26
2022-09-01 0 0 8 11
2022-09-02 0 0 4 8
2022-09-03 0 0 2 9
2022-09-04 0 0 2 7
2022-09-05 0 0 4 12
2022-09-06 0 0 3 7
2022-09-07 0 0 1 9
2022-09-08 0 0 3 10
2022-09-09 0 0 5 18
2022-09-10 0 0 5 9
2022-09-11 0 0 3 8
2022-09-12 0 0 4 9
2022-09-13 0 0 6 9
2022-09-14 0 0 5 6
2022-09-15 0 0 1 8
2022-09-16 0 0 4 10
2022-09-17 0 0 5 7
2022-09-18 0 0 2 9
2022-09-19 0 0 3 7
2022-09-20 0 0 3 19
2022-09-21 0 0 8 16
2022-09-22 0 0 7 7
2022-09-23 0 0 5 4
2022-09-24 0 0 6 6
2022-09-25 0 0 3 26
2022-09-26 0 0 1 7
2022-09-27 0 0 3 12
2022-09-28 0 0 5 8
2022-09-29 0 0 0 22
2022-09-30 0 0 1 5
Августа 2022 0 0 122 21
2022-08-01 0 0 5 7
2022-08-02 0 0 5 6
2022-08-03 0 0 6 5
2022-08-04 0 0 3 5
2022-08-05 0 0 4 7
2022-08-06 0 0 5 11
2022-08-07 0 0 5 5
2022-08-08 0 0 2 15
2022-08-09 0 0 0 6
2022-08-10 0 0 3 8
2022-08-11 0 0 6 7
2022-08-12 0 0 5 6
2022-08-13 0 0 1 5
2022-08-14 0 0 5 4
2022-08-15 0 0 5 8
2022-08-16 0 0 4 10
2022-08-17 0 0 2 15
2022-08-18 0 0 4 8
2022-08-19 0 0 7 6
2022-08-20 0 0 2 6
2022-08-21 0 0 4 9
2022-08-22 0 0 0 11
2022-08-23 0 0 4 11
2022-08-24 0 0 5 10
2022-08-25 0 0 3 5
2022-08-26 0 0 4 11
2022-08-27 0 0 6 9
2022-08-28 0 0 0 8
2022-08-29 0 0 1 21
2022-08-30 0 0 5 9
2022-08-31 0 0 11 11
Июля 2022 0 0 137 14
2022-07-01 0 0 3 10
2022-07-02 0 0 5 10
2022-07-03 0 0 6 8
2022-07-04 0 0 8 13
2022-07-05 0 0 8 13
2022-07-06 0 0 3 9
2022-07-07 0 0 2 12
2022-07-08 0 0 7 13
2022-07-09 0 0 7 6
2022-07-10 0 0 5 8
2022-07-11 0 0 3 8
2022-07-12 0 0 11 8
2022-07-13 0 0 4 8
2022-07-14 0 0 2 8
2022-07-15 0 0 5 14
2022-07-16 0 0 2 11
2022-07-17 0 0 6 12
2022-07-18 0 0 4 13
2022-07-19 0 0 2 8
2022-07-20 0 0 4 6
2022-07-21 0 0 1 6
2022-07-22 0 0 3 8
2022-07-23 0 0 3 8
2022-07-24 0 0 5 9
2022-07-25 0 0 3 8
2022-07-26 0 0 7 14
2022-07-27 0 0 3 7
2022-07-28 0 0 1 5
2022-07-29 0 0 4 6
2022-07-30 0 0 6 5
2022-07-31 0 0 4 5
Июня 2022 0 0 175 40
2022-06-01 0 0 9 6
2022-06-02 0 0 8 7
2022-06-03 0 0 7 7
2022-06-04 0 0 3 21
2022-06-05 0 0 10 11
2022-06-06 0 0 4 8
2022-06-07 0 0 7 7
2022-06-08 0 0 6 12
2022-06-09 0 0 6 14
2022-06-10 0 0 6 11
2022-06-11 0 0 11 10
2022-06-12 0 0 4 10
2022-06-13 0 0 5 17
2022-06-14 0 0 9 40
2022-06-15 0 0 6 13
2022-06-16 0 0 3 11
2022-06-17 0 0 8 14
2022-06-18 0 0 6 13
2022-06-19 0 0 5 14
2022-06-20 0 0 5 11
2022-06-21 0 0 5 10
2022-06-22 0 0 7 13
2022-06-23 0 0 2 14
2022-06-24 0 0 5 19
2022-06-25 0 0 2 14
2022-06-26 0 0 5 14
2022-06-27 0 0 3 10
2022-06-28 0 0 4 11
2022-06-29 0 0 9 12
2022-06-30 0 0 5 9
Мая 2022 0 0 282 26
2022-05-01 0 0 8 9
2022-05-02 0 0 9 8
2022-05-03 0 0 8 7
2022-05-04 0 0 5 7
2022-05-05 0 0 8 16
2022-05-06 0 0 10 10
2022-05-07 0 0 5 9
2022-05-08 0 0 25 7
2022-05-09 0 0 11 6
2022-05-10 0 0 5 7
2022-05-11 0 0 5 6
2022-05-12 0 0 6 8
2022-05-13 0 0 2 8
2022-05-14 0 0 8 7
2022-05-15 0 0 5 13
2022-05-16 0 0 5 7
2022-05-17 0 0 9 9
2022-05-18 0 0 5 7
2022-05-19 0 0 11 5
2022-05-20 0 0 13 6
2022-05-21 0 0 5 7
2022-05-22 0 0 4 8
2022-05-23 0 0 6 6
2022-05-24 0 0 5 8
2022-05-25 0 0 18 26
2022-05-26 0 0 25 6
2022-05-27 0 0 13 6
2022-05-28 0 0 13 8
2022-05-29 0 0 13 7
2022-05-30 0 0 7 6
2022-05-31 0 0 10 6
Апреля 2022 0 0 313 35
2022-04-01 0 0 15 13
2022-04-02 0 0 19 15
2022-04-03 0 0 13 16
2022-04-04 0 0 16 11
2022-04-05 0 0 12 9
2022-04-06 0 0 10 13
2022-04-07 0 0 9 35
2022-04-08 0 0 8 8
2022-04-09 0 0 8 8
2022-04-10 0 0 7 7
2022-04-11 0 0 10 6
2022-04-12 0 0 6 6
2022-04-13 0 0 9 6
2022-04-14 0 0 5 9
2022-04-15 0 0 12 6
2022-04-16 0 0 7 16
2022-04-17 0 0 8 9
2022-04-18 0 0 4 8
2022-04-19 0 0 9 8
2022-04-20 0 0 13 9
2022-04-21 0 0 20 8
2022-04-22 0 0 17 10
2022-04-23 0 0 4 10
2022-04-24 0 0 21 8
2022-04-25 0 0 21 31
2022-04-26 0 0 7 9
2022-04-27 0 0 8 10
2022-04-28 0 0 4 9
2022-04-29 0 0 9 11
2022-04-30 0 0 2 10
Марта 2022 0 0 367 29
Февраля 2022 0 0 414 18
2022-02-01 0 0 17 9
2022-02-02 0 0 13 10
2022-02-03 0 0 15 8
2022-02-04 0 0 17 9
2022-02-05 0 0 17 8
2022-02-06 0 0 15 7
2022-02-07 0 0 16 8
2022-02-08 0 0 25 10
2022-02-09 0 0 16 10
2022-02-10 0 0 16 11
2022-02-11 0 0 13 14
2022-02-12 0 0 17 10
2022-02-13 0 0 12 10
2022-02-14 0 0 20 13
2022-02-15 0 0 16 11
2022-02-16 0 0 17 11
2022-02-17 0 0 11 7
2022-02-18 0 0 13 11
2022-02-19 0 0 13 11
2022-02-20 0 0 15 18
2022-02-21 0 0 19 11
2022-02-22 0 0 23 14
2022-02-23 0 0 10 13
2022-02-24 0 0 8 9
2022-02-25 0 0 13 8
2022-02-26 0 0 7 9
2022-02-27 0 0 10 10
2022-02-28 0 0 10 13
Января 2022 0 0 455 36
Декабря 2021 0 0 573 20
2021-12-01 0 0 31 20
2021-12-02 0 0 35 10
2021-12-03 0 0 22 10
2021-12-04 0 0 32 11
2021-12-05 0 0 29 11
2021-12-06 0 0 26 12
2021-12-07 0 0 25 10
2021-12-08 0 0 24 10
2021-12-09 0 0 13 11
2021-12-10 0 0 10 15
2021-12-11 0 0 31 9
2021-12-12 0 0 16 11
2021-12-13 0 0 20 9
2021-12-14 0 0 11 11
2021-12-15 0 0 10 8
2021-12-16 0 0 15 9
2021-12-17 0 0 16 12
2021-12-18 0 0 12 8
2021-12-19 0 0 8 19
2021-12-20 0 0 8 9
2021-12-21 0 0 24 12
2021-12-22 0 0 13 9
2021-12-23 0 0 23 12
2021-12-24 0 0 21 13
2021-12-25 0 0 11 11
2021-12-26 0 0 20 11
2021-12-27 0 0 19 11
2021-12-28 0 0 20 18
2021-12-29 0 0 8 17
2021-12-30 0 0 8 10
2021-12-31 0 0 12 7
Ноября 2021 0 0 838 19
2021-11-01 0 0 18 12
2021-11-02 0 0 18 10
2021-11-03 0 0 26 14
2021-11-04 0 0 18 13
2021-11-05 0 0 21 11
2021-11-06 0 0 28 13
2021-11-07 0 0 46 16
2021-11-08 0 0 42 11
2021-11-09 0 0 33 10
2021-11-10 0 0 30 10
2021-11-11 0 0 29 11
2021-11-12 0 0 31 13
2021-11-13 0 0 29 15
2021-11-14 0 0 36 10
2021-11-15 0 0 18 9
2021-11-16 0 0 27 8
2021-11-17 0 0 32 10
2021-11-18 0 0 19 8
2021-11-19 0 0 28 13
2021-11-20 0 0 31 8
2021-11-21 0 0 28 13
2021-11-22 0 0 29 19
2021-11-23 0 0 26 15
2021-11-24 0 0 27 10
2021-11-25 0 0 31 11
2021-11-26 0 0 25 8
2021-11-27 0 0 24 6
2021-11-28 0 0 25 11
2021-11-29 0 0 35 12
2021-11-30 0 0 28 11
Октября 2021 0 0 838 21
2021-10-01 0 0 19 12
2021-10-02 0 0 17 9
2021-10-03 0 0 21 12
2021-10-04 0 0 23 13
2021-10-05 0 0 29 14
2021-10-06 0 0 19 11
2021-10-07 0 0 23 20
2021-10-08 0 0 30 12
2021-10-09 0 0 33 17
2021-10-10 0 0 31 13
2021-10-11 0 0 24 11
2021-10-12 0 0 30 12
2021-10-13 0 0 29 9
2021-10-14 0 0 34 11
2021-10-15 0 0 30 8
2021-10-16 0 0 34 12
2021-10-17 0 0 21 11
2021-10-18 0 0 27 12
2021-10-19 0 0 36 11
2021-10-20 0 0 29 14
2021-10-21 0 0 42 21
2021-10-22 0 0 26 15
2021-10-23 0 0 32 13
2021-10-24 0 0 22 14
2021-10-25 0 0 34 17
2021-10-26 0 0 23 17
2021-10-27 0 0 27 13
2021-10-28 0 0 21 9
2021-10-29 0 0 23 16
2021-10-30 0 0 21 12
